主页 > 知识博客 > 平面设计 > PPT制作

PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调

2021-01-16 11:23
来源:  作者:笔走偏锋 浏览量:
本文主要介绍PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图1)
 
设计名称:XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调
作品介绍:色调符合生物净化主题,蓝色渐变能很好的缓和色块的单调感,整体模块搭配协调,使人看上去很舒服,很直观,整洁,提升了企业品牌形象。
作品文案:01:净大师产品手册,中兆生物科技有限公司 02:目录:我为谁-目标市场分析 我是谁-品牌自我鉴别 为什么选我 我能提供什么......
使用场景:PPT展示
PPT设计软件:PowerPoint
设计周期:5天
设计作者:偏锋小王
客户评价:以蓝色为主色调,简洁明了。做PPT首先是让人看起来舒服,颜色太花,受伤的是别人的眼,这个整体让人感觉很舒服。
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调设计作品展示:
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图2)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图3)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图4)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图5)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图6)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图7)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图8)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图9)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图10)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图11)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图12)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图13)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图14)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图15)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图16)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图17)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图18)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图19)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图20)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图21)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图22)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图23)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图24)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图25)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图26)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图27)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图28)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图29)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图30)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图31)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图32)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图33)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图34)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图35)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图36)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图37)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图38)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图39)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图40)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图41)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图42)
PPT案例|XX生物科技公司净大师产品手册推介品牌标准色调(图43)
本文来自偏锋网络部