主页 > 知识博客 > 平面设计 > H5互动

H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟

2021-06-22 16:03
来源:  作者:笔走偏锋 浏览量:
H5制作】名称:XX健康科技公司全网招商
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图1)
偏锋网络作品文案:我国青少年视力状况十分的严重。据最新的调查数字显示,小学生的近视发病率为45.71%,初中学生为74.36%,高中生为83.28%,大学生高达86.36%。近视的总人数超过6亿,弱视儿童2500万人左右,且每年仍以10%的速度递增。青少年视力保健行业具有庞大的人群和广阔的市场空间。
 
使用场景:线上传播,主要在微信和朋友圈传播。
 
H5制作】设计软件:易企秀
设计周期:5天
作品完稿时间:2019年09月16日
客户评价:有1个月左右的售后服务还算不错,前前后后包括文案策划,和H5制作因为不懂改了很多东西,还算有耐心。
 
H5制作】作者:偏锋落叶
 
H5制作】展示:
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图2)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图3)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图4)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图5)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图6)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图7)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图8)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图9)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图10)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图11)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图12)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图13)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图14)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图15)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图16)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图17)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图18)
H5案例|健康科技公司产品宣传动态制作设计-招商加盟(图19)
本文来自偏锋网络部